Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4748
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Греф, Ю. А. | |
dc.contributor.author | Чибишов, А. Р. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T06:56:16Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T06:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Греф, Ю. А. Влияние занятий волейболом на развитие физических качеств подростков 11-12 лет с различными антропометрическими данными в центре дополнительного образования / Ю. А. Греф, А. Р. Чибишов // Физическая культура. Спорт. Здоровье. - 2023. - № 1. - С. 35-41. - Библиогр.: с. 40 (6 назв.). - : 5 рис.. - Текст : разные средства доступа | |
dc.identifier.issn | 2949-1339 | |
dc.identifier.other | sbo.1769015 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4748 | - |
dc.description.abstract | Реализация образовательной программы в Детском оздоровительно-образовательном центре по привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом. Для лучшей адаптации вновь пришедших детей с ними проводится индивидуальная работа с учетом их физического развития и технических возможностей. Кроме того, особое внимание уделяется антропометрическим данным учащихся: росту, весу, телосложению. Методология. Для выявления влияния занятий волейболом на развитие физических качеств с занимающимися в начале и конце года проводился обязательный мониторинг. При проведении исследования применялись методы обобщения, педагогического наблюдения, тестирования, анализа и статистической обработки полученных данных. Заключение. В результате мониторинговых исследований выявлены изменения физических качеств у учащихся 11-12 лет. Можно констатировать, что во всех исследуемых показателях в трех экспериментальных группах произошли изменения по приросту показателей, хотя и в различной степени. Самые большие изменения наблюдались в экспериментальной группе учащихся "нормостенического" типа телосложения в четырех тестах из пяти, хотя в двух тестах из пяти приросты этих показателей не достоверны. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | антропометрические данные | |
dc.subject | волейбол | |
dc.subject | мониторинг | |
dc.subject | программы дополнительного образования | |
dc.subject | физические качества | |
dc.title | Влияние занятий волейболом на развитие физических качеств подростков 11-12 лет с различными антропометрическими данными в центре дополнительного образования | |
dc.title.alternative | Физическая культура. Спорт. Здоровье. - 2023. - № 1. - С. 35-41 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vliyanie-zanyatiy-voleybolom-na-.pdf | 487,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.