Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4729
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Белашина, Т. В. | |
dc.contributor.author | Абрамова, Н. И. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T06:56:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T06:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Белашина, Т. В. Взаимосвязь личностных особенностей и трансгрессивного поведения у кандидатов на службу в правоохранительные органы / Т. В. Белашина, Н. И. Абрамова // Смальта. - 2023. - № 2. - С. 51-62. - Библиогр.: с. 59-60 (17 назв.). - : 5 табл., 2 рис.. - Текст : разные средства доступа | |
dc.identifier.issn | 2312-1580 | |
dc.identifier.other | sbo.1768973 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4729 | - |
dc.description.abstract | В работе представлен анализ проблемы взаимосвязи личностных особенностей и трансгрессивного поведения у кандидатов на службу в правоохранительные органы. Приведены результаты эмпирического исследования на выборке, которую составили 70 респондентов - кандидатов на службу в возрасте от 19 до 39 лет, дифференцированных на две эмпирические группы: ЭГ-1 (N = 35) - кандидаты на должность участкового уполномоченный полиции и ЭГ-2 (N = 35) - кандидаты на должность инспектора ДПС. Был проведен сравнительный анализ исследуемых параметров с применением U-критерия Манна - Уитни. Установлено, что испытуемых ЭГ-1 отличает проявление показателей "гражданская сфера", "продуктивность", "скорость". Испытуемые ЭГ-2 превосходят испытуемых ЭГ-1 по параметру "ригидность". Выявление взаимосвязи между личностными особенностями и трансгрессивным поведением осуществлено при помощи корреляционного анализа rs-Спирмена. Показано, что конфигурация параметров личностных особенностей и трансгрессивного поведения в каждой выделенной эмпирической группе различна. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | кандидаты на службу | |
dc.subject | корреляционный анализ | |
dc.subject | личностные особенности | |
dc.subject | сравнительный анализ | |
dc.subject | трансгрессивное поведение | |
dc.subject | трансгрессия | |
dc.title | Взаимосвязь личностных особенностей и трансгрессивного поведения у кандидатов на службу в правоохранительные органы | |
dc.title.alternative | Смальта. - 2023. - № 2. - С. 51-62 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vzaimosvyaz-lichnostnyh-osobenno.pdf | 370,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.