Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3419| Название: | Рисунок натюрморта как инструмент формирования целостной системы видения, восприятия и воспроизведения натуры |
| Другие названия: | Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. - 2019. - № 1. - С. 16-19 |
| Авторы: | Кравченко, К. А. |
| Ключевые слова: | академический рисунок натюрморт педагогическая установка рисунок художественно-педагогическое образование художественное восприятие художественное образование |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Кравченко, К. А. Рисунок натюрморта как инструмент формирования целостной системы видения, восприятия и воспроизведения натуры / К. А. Кравченко // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. - 2019. - № 1. - С. 16-19. - Библиогр.: с. 19 (5 назв.). |
| Краткое описание: | В статье автор отмечает, что в художественно-педагогическом образовании процесс рисования традиционно начинается с изображения натюрморта, который является особенно ценным объектом для познания основ изобразительной грамоты, наглядно и доступно демонстрируя различные закономерности положения форм в пространстве и их композиционное взаимодействие. Изображение натюрморта на начальном этапе обучения создает условия не только для обучения студентов определенным практическим умениям и навыкам, но и для формирования целостной системы видения, восприятия и воспроизведения натуры. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3419 |
| ISSN: | 2542-1212 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| risunok-natyurmorta-kak-instrume.pdf | 564,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.