Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2887Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волошина, Т. В. | |
| dc.contributor.author | Кузнецова, Е. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T09:32:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-17T09:32:46Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Волошина, Т. В. К проблеме балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вуза / Т. В. Волошина, Е. Б. Кузнецова // Вестник педагогических инноваций. - 2009. - № 1. - С. 7-17. - Библиогр.: с. 16-17 (4 назв.). - 1 табл. | |
| dc.identifier.issn | 1812-9463 | |
| dc.identifier.other | sbo.425061 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2887 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается проблема использования рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вуза: цели, задачи, типы, преимущества и ограничения. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | успеваемость студентов | |
| dc.subject | оценки успеваемости | |
| dc.subject | рейтинговые системы | |
| dc.subject | модели рейтинговых систем | |
| dc.subject | информационные технологии | |
| dc.subject | балльно-рейтинговые системы | |
| dc.subject | качество обучения | |
| dc.subject | самостоятельная работа студентов | |
| dc.title | К проблеме балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вуза | |
| dc.title.alternative | Вестник педагогических инноваций. - 2009. - № 1. - С. 7-17 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| k-probleme-ballno-reytingovoy-si.pdf | 154,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.