Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2348
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шорохова, М. В. | |
dc.contributor.author | Агавелян, О. К. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:17:39Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T10:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Шорохова, М. В. Опыт применения графического теста в исследовании личности и эмоциональной импрессивности подростков с разными вариантами дизонтогенеза / М. В. Шорохова, О. К. Агавелян // Сибирский педагогический журнал. - 2018. - № 2. - С. 135-143. - Библиогр.: с. 141-142 (12 назв. ). | |
dc.identifier.issn | 1813-4718 | |
dc.identifier.other | sbo.1696424 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2348 | - |
dc.description.abstract | Изучение социально-перцептивных процессов подростков с нарушениями развития остается одним из актуальных и ведущих направлений в исследованиях специальной психологии на современном этапе. Понимание особенностей отношения к окружающему миру и способов данных взаимоотношений у подростков с нарушенным развитием позволяет определить пути и методы реализации гуманистических подходов специального образования в формировании готовности к оптимальному социальному и межличностному взаимодействию. В статье освещается опыт использования графического теста "Звезды и волны" в изучении личности и способности к эмоциональной импрессивности подростков с разными вариантами дизонтогенеза развития. Раскрывается понятие эмоциональной импрессивности. Дается обоснование использования графического теста "Звезды и волны" в исследовании личности подростков с разными вариантами дизонтогенеза развития и анализируются результаты его применения. Описываются общие и специфические закономерности выявленных связей между особенностями графической экспрессии, проективным содержанием рисунков и эмоциональной импрессивностью у рассматриваемой категории подростков. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | восприятие по голосу | |
dc.subject | графические тесты | |
dc.subject | дизонтогенез | |
dc.subject | проекции | |
dc.subject | психические расстройства | |
dc.subject | умственная отсталость | |
dc.subject | эмоциональная импрессивность | |
dc.subject | эмоциональный слух | |
dc.title | Опыт применения графического теста в исследовании личности и эмоциональной импрессивности подростков с разными вариантами дизонтогенеза | |
dc.title.alternative | Сибирский педагогический журнал. - 2018. - № 2. - С. 135-143 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
opyt-primeneniya-graficheskogo-t.pdf | 335,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.