Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/1591Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лебедев, А. В. | |
| dc.contributor.author | Галай, И. А. | |
| dc.contributor.author | Айзман, Н. И. | |
| dc.contributor.author | Айзман, Р. И. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T09:29:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-17T09:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Лебедев, А. В. Личностный потенциал студенток 1-го курса НГПУ / А. В. Лебедев [и др.] // Сибирский педагогический журнал. - 2015. - № 1. - С. 69-73. - Библиогр.: с. 73 (11 назв. ). - 2 табл. | |
| dc.identifier.issn | 1813-4718 | |
| dc.identifier.other | sbo.1335373 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/1591 | - |
| dc.description.abstract | Проведено исследование личностных характеристик студенток 1-го курса ФГБОУ ВПО "НГПУ", обучающихся в г. Новосибирске и г. Куйбышеве, для оценки их личностного потенциала в зависимости от района проживания. Показано наличие общих личностных качеств у студенток, характеризующих высокий уровень их жизненного потенциала, так и проявление различий, связанных с условиями проживания. У студенток г. Новосибирска более выражены уровень рефлексии, жизнестойкости, удовлетворенности жизнью, самодетерминации, аутентичности и воспринимаемого выбора, ориентации на карьеру и профессиональное становление, тогда как у студенток г. Куйбышева выше уровень целеустремленности, самоорганизации и физического здоровья. Полученные результаты могут быть основой для организации воспитательного процесса в вузе с учетом выявленных личностных характеристик студенток. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | жизненные ценности | |
| dc.subject | жизнестойкость | |
| dc.subject | карьера | |
| dc.subject | качество жизни | |
| dc.subject | личностный потенциал | |
| dc.subject | место обучения | |
| dc.subject | рефлексивность | |
| dc.subject | самоорганизация | |
| dc.subject | студентки | |
| dc.subject | удовлетворенность жизнью | |
| dc.title | Личностный потенциал студенток 1-го курса НГПУ | |
| dc.title.alternative | Сибирский педагогический журнал. - 2015. - № 1. - С. 69-73 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| lichnostnyy-potencial-studentok-.pdf | 175,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.