Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3614| Название: | Население Дальнего Востока в 1895-1914 гг.: динамика естественного воспроизводства |
| Другие названия: | Гуманитарные науки в Сибири. - 2012. - № 4. - С. 13-19 |
| Авторы: | Зверев, В. А. |
| Ключевые слова: | городское население демографические коэффициенты естественное воспроизводство естественный прирост историческая демография региона рождаемость сельское население смертность |
| Дата публикации: | 2012 |
| Библиографическое описание: | Зверев, В. А. Население Дальнего Востока в 1895-1914 гг.: динамика естественного воспроизводства / В. А. Зверев // Гуманитарные науки в Сибири. - 2012. - № 4. - С. 13-19. - Библиогр.: с. 19 (3 назв.). - табл. |
| Краткое описание: | Впервые рассчитаны и нашли объяснение общие коэффициенты естественного движения населения на Дальнем Востоке периода 1895-1914 гг. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3614 |
| ISSN: | 0869-8651 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| naselenie-dalnego-vostoka-v-1895.pdf | 144,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.