Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3614Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зверев, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T09:30:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-17T09:30:28Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Зверев, В. А. Население Дальнего Востока в 1895-1914 гг.: динамика естественного воспроизводства / В. А. Зверев // Гуманитарные науки в Сибири. - 2012. - № 4. - С. 13-19. - Библиогр.: с. 19 (3 назв.). - табл. | |
| dc.identifier.issn | 0869-8651 | |
| dc.identifier.other | sbo.933450 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3614 | - |
| dc.description.abstract | Впервые рассчитаны и нашли объяснение общие коэффициенты естественного движения населения на Дальнем Востоке периода 1895-1914 гг. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | городское население | |
| dc.subject | демографические коэффициенты | |
| dc.subject | естественное воспроизводство | |
| dc.subject | естественный прирост | |
| dc.subject | историческая демография региона | |
| dc.subject | рождаемость | |
| dc.subject | сельское население | |
| dc.subject | смертность | |
| dc.title | Население Дальнего Востока в 1895-1914 гг.: динамика естественного воспроизводства | |
| dc.title.alternative | Гуманитарные науки в Сибири. - 2012. - № 4. - С. 13-19 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| naselenie-dalnego-vostoka-v-1895.pdf | 144,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.