Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4809
Название: | Оценка сформированности STEAM-компетентности будущих учителей естественно-научных учебных предметов |
Другие названия: | Science for Education Today. - 2023. - № 5. - С. 7-30 |
Авторы: | Сологуб, Н. С. Науменко, Н. В. Айзман, Р. И. |
Ключевые слова: | STEAM-компетентность STEAM-образование STEAM-подход естественно-научное образование учителя естественно-научных учебных предметов |
Дата публикации: | 2023 |
Библиографическое описание: | Сологуб, Н. С. Оценка сформированности STEAM-компетентности будущих учителей естественно-научных учебных предметов / Н. С. Сологуб, Н. В. Науменко, Р. И. Айзман // Science for Education Today. - 2023. - № 5. - С. 7-30. - Библиогр.: с. 22-24 (24 назв.). - : 11 рис.. - Текст : электронный |
Краткое описание: | Статья посвящена проблеме формирования STEAM-компетентности будущих учителей естественно-научных учебных предметов на первой ступени высшего образования. Цель статьи - оценка сформированности STEAM-компетентности будущих учителей естественно-научных учебных предметов. Методология. Методология исследования основана на принципах интегративности, комплексности, контекстности и базовых идеях STEAM-образования в формировании STEAM-компетентности будущих учителей естественно-научных учебных предметов. Авторы обобщили существующие подходы к выделению ключевых компетенций и на их основании разработали структуру STEAM-компетентности, которая положена в основу авторской программы учебной дисциплины "STEAM-подход в естественно-научном образовании", включенной в учебный план по специальности "Биология и география" и прошедшей апробацию в образовательном процессе. При проведении итоговых контрольных мероприятий у обучающихся был продиагностирован уровень сформированности компонентов STEAM-компетентности, включавший сравнительный анализ анкет учителей и обучающихся и сравнительную оценку уровня сформированности некоторых компонентов STEAM-компетентности контрольной и экспериментальной групп. Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе учреждений общего среднего образования Республики Беларусь и на факультете естествознания Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. В исследовании приняли участие 33 учителя естественно-научных учебных предмета и 70 обучающихся факультета естествознания Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. Были использованы методы теоретического анализа, сравнения, анкетирования, тестирования, статистической обработки данных. Результаты. В процессе исследования обосновывается необходимость введения в содержание подготовки будущих учителей учебной дисциплины "STEAM-подход в естественно-научном образовании". В результате показана необходимость формирования STEAM-компетентности у будущих учителей естественно-научных учебных предметов, разработана и обоснована система их подготовки к реализации STEAM-образования в ходе их профессиональной практической деятельности. Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают, что эффективность подготовки будущих учителей-естественников к работе в логике STEAM напрямую определена наличием в учебных планах дисциплин, которые в процессе обучения по естественно-научным специальностям активно вовлекают обучающихся в STEAM-образование. Заключение. Полученные результаты доказывают эффективность формирования STEAM-компетентности будущих учителей естественно-научных учебных предметов при реализации системы целенаправленной методической подготовки при обучении на первой ступени высшего образования. Реализация учебной дисциплины "STEAM-подход в естественно-научном образовании" как одного из элементов методической подготовки будущих учителей естественно-научных учебных предметов к реализации STEAM-образования способствует повышению их STEAM-компетентности. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4809 |
ISSN: | 2658-6762 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
ocenka-sformirovannosti-steam-ko.pdf | 806,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.