Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4245
Название: | Иммерсивные технологии в проектной деятельности как инновационный вектор методики преподавания биологии и экологии |
Другие названия: | Вестник педагогических инноваций. - 2021. - № 3. - С. 5-17 |
Авторы: | Опарин, Р. В. Арбузова, Е. Н. Сахаров, А. В. |
Ключевые слова: | биолого-экологическое образование виртуальная реальность виртуальные полигоны дополненная реальность иммерсивные технологии проектная деятельность |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | Опарин, Р. В. Иммерсивные технологии в проектной деятельности как инновационный вектор методики преподавания биологии и экологии / Опарин Роман Владимирович, Арбузова Елена Николаевна, Сахаров Андрей Валентинович // Вестник педагогических инноваций. - 2021. - № 3. - С. 5-17. - Библиогр.: с. 16-17 (15 назв. ). - : 3 табл., 3 рис.. - Текст : разные средства доступа |
Краткое описание: | Ключевой целью современного биолого-экологического образования выступает процесс формирования естественнонаучного мировоззрения с опорой на биологическую картину мира и в частности, формирование биологического (экологического) мышления на основе системного подхода. Это способствует становлению личности, способной самостоятельно выстроить траекторию личностного развития при условии овладения ключевыми компетенциями. Инновационным подходом при формировании биологической картины мира, с точки зрения авторов, является применение иммерсивных технологий в образовательном процессе по биологии и экологии. В статье рассматриваются вопросы внедрения новых средств и технологий обучения, в особенности виртуальной и дополненной реальности, 3D изображений в биолого-экологическое образование школьников, проблемы комплексного изучения влияния технологий виртуальной и дополненной реальностей на обучаемых в условиях проектной деятельности. Предлагаются подходы к подготовке учителей и преподавателей, способных эффективно организовывать иммерсивный учебный процесс, строить гибкие сценарии включения этих технологий в проектную деятельность. Рассматриваются примеры проектных работ школьников по основам генетики в условиях виртуальных лабораторий с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей. В частности, раскрывается инновационный подход к преподаванию основ наследственности в соответствии с вызовами современности, учитывающий социальный заказ общества, позволяющий обеспечить личностно-ориентированный подход в обучении, вариативность процесса, повысить эффективность изучаемого материала, адаптировать участников к условиям прохождения обязательного стандарта. На диагностическом этапе исследования выявлено, что модуль по основам наследственности школьного курса биологии является сложной темой в рамках изучения школьной биологии. Это послужило основанием приступить к разработке авторского методического конструкта, в фундамент которого положены культурно-исторический и проблемный подходы. При проектировании конструкта материал по основам наследственности разделен на смысловые модули - дидактические единицы, структура которых предполагает наличие мотивирующего задания, проблемной ситуации и работы в виртуальном полигоне. Апробация инновационного модуля по изучению школьниками молекулярных основ генетики показывает, что для его внедрения в практику общего и дополнительного образования требуется обновление материальной базы, для проведения как реальных, так и виртуальных генетических экспериментов, а также повышение квалификации педагогических кадров. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4245 |
ISSN: | 1812-9463 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
immersivnye-tehnologii-v-proektn.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.