Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4125
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Микиденко, Н. Л. | |
dc.contributor.author | Сторожева, С. П. | |
dc.contributor.author | Ивановская, И. В. | |
dc.contributor.author | Борисова, А. А. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T03:51:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T03:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Микиденко, Н. Л. Оценка потенциала роста цифровой компетенции преподавателей в соответствии с потребностями диверсификации образования / Н. Л. Микиденко, С. П. Сторожева, И. В. Ивановская, А. А. Борисова // Science for Education Today. - 2021. - № 3. - С. 107-123. - Библиогр. : с. 117-119 (29 назв.). - : 3 табл., 3 рис.. - Текст : электронный | |
dc.identifier.issn | 2658-6762 | |
dc.identifier.other | sbo.1741984 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4125 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты рефлексии готовности системы образования отвечать на трансформационные вызовы цифровой экономики посредством формирования релевантного кадрового обеспечения. Фиксируется диспропорция в отклике системы образования на запрос общества и бизнеса в подготовке трудовых ресурсов, обладающих цифровыми компетенциями. Наличие диспропорции затрудняет реализацию новых востребованных образовательных траекторий, построенных по принципу индивидуализации путей профессиональной и личностной самореализации субъекта труда. Цель исследования: выявить потенциал роста цифровой компетенции преподавателей в соответствии с потребностями диверсификации образования в условиях цифровой трансформации. Основные результаты заключаются в выявлении потенциала системы образования в приспособлении к вызовам образовательно-карьерной трансформации. Подчеркивается, что способы актуализации потенциала могут варьироваться от "мягких", предполагающих постепенное овладение на основе тестирования нескольких вариантов программ и форматов, до так называемых стресс-вариантов вынужденного овладения компетенциями в ограниченный период. Обоснована необходимость ввода регулирующих мероприятий по переходу к новой роли преподавателя в цифровой модели образования: преподаватель - менеджер, преподаватель - фасилитатор образовательного процесса. В заключении делаются выводы о том, что дифференциация по уровню сформированности цифровых компетенций и мере готовности осваивать цифровые технологии ограничивает скорость релевантного ответа системы образования на трансформационные запросы общества. Обозначена потребность в содержательной проработке и научении здоровьесберегающим технологиям в цифровой культуре. Поскольку уровень цифровых компетенций педагогических кадров является основой развития учебных заведений и обеспечения конкурентоспособности страны, требуются меры, стимулирующие наращивание цифровых компетенций. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | диверсификация образования | |
dc.subject | здоровьесберегающие технологии | |
dc.subject | цифровая трансформация образования | |
dc.subject | цифровые компетенции преподавателей | |
dc.subject | цифровые технологии в образовании | |
dc.title | Оценка потенциала роста цифровой компетенции преподавателей в соответствии с потребностями диверсификации образования | |
dc.title.alternative | Science for Education Today. - 2021. - № 3. - С. 107-123 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
ocenka-potenciala-rosta-cifrovoy.pdf | 752,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.