Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4091
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шматков, М. Н. | |
dc.contributor.author | Некрасова, И. И. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T03:50:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T03:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Шматков, М. Н. Элементы концепции построения интерактивного контента по математике в условиях цифровизации образовательного процесса / Шматков Михаил Николаевич, Некрасова Ирина Ивановна // Вестник педагогических инноваций. - 2021. - № 2. - С. 31-40. - Библиогр.: с. 39-40 (16 назв. ).. - Текст : разные средства доступа | |
dc.identifier.issn | 1812-9463 | |
dc.identifier.other | sbo.1740872 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4091 | - |
dc.description.abstract | Целью настоящей работы является обобщение и систематизация ключевых элементов, определяющие эффективность и результативность обучающего интерактивного контента по математике в условиях применения цифровизации образовательного процесса. На основе многолетней исследовательской и практической деятельности в сфере изучения и разработки электронных образовательных ресурсов по математике, характеризуя школьное математическое образование с позиций инновационных процессов, были сформулированы ключевые элементы концепции построения интерактивного образовательного контента по математике, позволяющие определить верные векторы приложения усилий и использования возможностей ИКТ при разработке такого контента. Авторский результат данной работы является фундаментом для создания интерактивных образовательных ресурсов по математике, соответствующим современным тенденциям и достижениям в сфере цифровизации обучения детей, и основывается на сочетании достижений традиционной психолого-педагогической науки и основанных на анализе больших данных лучших практиках построения сценариев работы пользователей с цифровыми системами и сервисами. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | интерактивный контент | |
dc.subject | информатизация | |
dc.subject | концептуальное понимание | |
dc.subject | критическое мышление | |
dc.subject | математическое образование | |
dc.subject | цифровизация | |
dc.subject | электронные образовательные ресурсы | |
dc.title | Элементы концепции построения интерактивного контента по математике в условиях цифровизации образовательного процесса | |
dc.title.alternative | Вестник педагогических инноваций. - 2021. - № 2. - С. 31-40 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
elementy-koncepcii-postroeniya-i.pdf | 267,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.