Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3732
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галай, И. А. | |
dc.contributor.author | Лебедев, А. В. | |
dc.contributor.author | Айзман, Р. И. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T02:01:53Z | - |
dc.date.available | 2020-09-14T02:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Галай, И. А. (доцент кафедры психологии и педагогики)Психосоциальный портрет выпускников педагогического вуза, проживающих в мегаполисе и районном центре / Галай Игорь Алексеевич, Лебедев Алексей Владимирович, Айзман Роман Иделевич // Сибирский педагогический журнал. - 2019. - № 6. - С. 163-178. - Библиогр.: с. 173-175 (39 назв. ). - : 9 табл.. - Текст : разные средства доступа | |
dc.identifier.issn | 1813-4718 | |
dc.identifier.other | sbo.1720353 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3732 | - |
dc.description.abstract | В статье актуализируется проблема психосоциального развития студенческой молодежи в контексте реформирования современной педагогической системы и повышения требований к качеству образования в высшей школе. Показана значимость своевременной оценки психосоциального потенциала абитуриентов и студентов для улучшения качества образования и социально-психологической адаптации студентов. Цель - выявить особенности формирования личностного и психофизиологического потенциала студентов в динамике обучения в педагогическом вузе. Исследование личностных характеристик проводили на основе диагностического комплекса экспресс оценки параметров личностного потенциала человека с помощью пакета психологических тестов. Психофизиологические параметры оценивали с помощью сертифицированных компьютерных программ: "Комплексная оценка здоровья и развития студентов высших и средних учебных заведений" и "Оценка социально-психологической адаптации и личностного потенциала студентов". Показано, что существенные различия в динамике показателей личностного потенциала студенток за период обучения обусловлены особенностями социально-педагогической среды вузов мегаполиса и районного центра. Специфика таких различий связана с изменением психосоциального состояния студенчества в период обучения в вузе под воздействием как положительных, так и негативных социально-средовых, экономических и культурных факторов. В заключении делается вывод о том, что использование подходов комплексной оценки психофизиологических и личностных характеристик позволяет выявить специфику влияния социально-педагогической среды вуза на процесс формирования профессиональной зрелости современного педагога. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | будущие педагоги | |
dc.subject | компьютерные программы | |
dc.subject | личностные потенциалы | |
dc.subject | психологические тесты | |
dc.subject | социально-педагогическая среда | |
dc.subject | социально-психологическая адаптация | |
dc.subject | студенческая молодежь | |
dc.title | Психосоциальный портрет выпускников педагогического вуза, проживающих в мегаполисе и районном центре | |
dc.title.alternative | Сибирский педагогический журнал. - 2019. - № 6. - С. 163-178 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
psihosocialnyy-portret-vypusknik.pdf | 429,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.