Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3643Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зверев, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-25T04:43:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-25T04:43:57Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Зверев, В. А. Белорусский демографический календарь: ежегодный круг рождаемости, брачности и смертности (конец XIX - начало XX в.) = Demographic calendar in belarus: annual circles of fertility, nuptiality and mortality (late XIX - early XX centuries) / В. А. Зверев // Гуманитарные науки в Сибири. - 2015. - Т. 22, № 4. - С. 46-51. - Библиогр.: с. 51 (8 назв.).. - Реф. на рус. и англ. яз.: с. 46-47 | |
| dc.identifier.issn | 0869-8651 | |
| dc.identifier.other | sbo.1577899 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3643 | - |
| dc.description.abstract | Представлена методика и раскрыты основные результаты исследования народного демографического календаря, существовавшего на территории Белоруссии в конце имперского периода. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | белорусы | |
| dc.subject | брачность | |
| dc.subject | демографические события | |
| dc.subject | исторические источники | |
| dc.subject | летальные календари | |
| dc.subject | матримониальные календари | |
| dc.subject | народные календари | |
| dc.subject | репродуктивные календари | |
| dc.subject | рождаемость | |
| dc.subject | смертность | |
| dc.subject | социальная цикличность | |
| dc.title | Белорусский демографический календарь: ежегодный круг рождаемости, брачности и смертности (конец XIX - начало XX в.) | |
| dc.title.alternative | Demographic calendar in belarus: annual circles of fertility, nuptiality and mortality (late XIX - early XX centuries) | |
| dc.title.alternative | Гуманитарные науки в Сибири. - 2015. - Т. 22, № 4. - С. 46-51 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| belorusskiy-demograficheskiy-kal.pdf | 360,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.