Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3592
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зверев, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:18:00Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T10:18:00Z | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Зверев, В. А. (д-р ист. наук)Семейный демографический календарь: годовой цикл свадеб, рождений и смертей в селениях Сибири (вторая половина XIX - начало ХХ в.) [Электронный ресурс] / В. А. Зверев // Семья в ракурсе социального значения : сб. науч. статей / отв. ред. Ю. М. Гончаров ; Изд-во НП "Азбука". - Барнаул, 2001. - С. 127-145. - Библиогр. в конц. сносках. - табл. | |
dc.identifier.other | sbo.657510 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3592 | - |
dc.description.abstract | Опираясь на массовые статистические данные автор характеризует помесячное распределение в календарном году важнейших для семьи демографических событий и раскрывает факторы (природные, экономические, культурно-религиозные), их обусловливающие | |
dc.language | rus | |
dc.subject | брачность | |
dc.subject | демографический календарь | |
dc.subject | история Сибири | |
dc.subject | народный календарь | |
dc.subject | научные труды | |
dc.subject | рождаемость | |
dc.subject | сибирская деревня | |
dc.subject | смертность | |
dc.title | Семейный демографический календарь: годовой цикл свадеб, рождений и смертей в селениях Сибири (вторая половина XIX - начало ХХ в.) | |
dc.title.alternative | Семья в ракурсе социального значения : сб. науч. статей / отв. ред. Ю. М. Гончаров ; Изд-во НП "Азбука". - Барнаул, 2001. - С. 127-145 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
semeynyy-demograficheskiy-kalend.pdf | 352,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.