Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3524| Название: | "Все идет в свой черед" : городской демографический календарь в Сибири второй половины XIX - начала XX в. |
| Другие названия: | Культурологические исследования в Сибири. - 2008. - № 1 (23). - С. 68-74 : порт. |
| Авторы: | Зверев, В. А. |
| Ключевые слова: | городское население историческая демография история Сибири научные труды сезонное распределение браков сезонное распределение рождений сезонное распределение смертей Сибирь второй половины XIX - начала XX в. |
| Дата публикации: | 2008123 |
| Библиографическое описание: | Зверев, В. А. "Все идет в свой черед" : городской демографический календарь в Сибири второй половины XIX - начала XX в. [Электронный ресурс] / В. А. Зверев // Культурологические исследования в Сибири. - 2008. - № 1 (23). - С. 68-74 : порт.. - Библиогр.: 15 назв.. |
| Краткое описание: | Вводятся понятия народного и городского демографического календаря, характеризуется помесячное распределение демографических событий (браков, зачатий, рождений, смертей) в городах Сибири второй половины XIX - начала XX в. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3524 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| vse-idet-v-svoy-chered-gorodskoy.pdf | 215,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.