Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3089Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пирумова, И. В. | |
| dc.contributor.author | Суботялов, М. А. | |
| dc.contributor.author | Айзман, Р. И. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:53:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-17T10:53:01Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.citation | Пирумова, И. В. Психофизиологические показатели мальчиков и девочек, обучающихся в условиях традиционного и раздельного обучения / И. В. Пирумова, М. А. Суботялов, Р. И. Айзман // Сибирский педагогический журнал. - 2004. - № 1. - С. 214-220. - Библиогр.: с. 219-220 (19 назв.). - табл. | |
| dc.identifier.other | sbo.937541 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3089 | - |
| dc.description.abstract | Проанализированы психофизиологические различия между учащимися одного пола смешанных классов, а также межполовые различия в рамках каждого типа обучения. Подчеркивается необходимость учета при построении учебно-воспитательного процесса возрастно-половых, психофизиологических особенностей учащихся и режима их обучения. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | гендерный подход | |
| dc.subject | девочки | |
| dc.subject | мальчики | |
| dc.subject | межполовые различия | |
| dc.subject | психофизиологические показатели | |
| dc.subject | раздельное обучение | |
| dc.subject | традиционное обучение | |
| dc.title | Психофизиологические показатели мальчиков и девочек, обучающихся в условиях традиционного и раздельного обучения | |
| dc.title.alternative | Сибирский педагогический журнал. - 2004. - № 1. - С. 214-220 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| psihofiziologicheskie-pokazateli.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.