Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3007
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорофеева, Н. В. | |
dc.contributor.author | Абаскалова, Н. П. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:21:20Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T10:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Дорофеева, Н. В. Роль мониторинга здоровья первокурсников в оценке их адаптации к вузу в современных условиях обучения / Н. В. Дорофеева, Н. П. Абаскалова // Сибирский педагогический журнал. - 2011. - № 6. - С. 196-203. - Библиогр.: с. 203 (10 назв.). - 3 рис. | |
dc.identifier.issn | 1813-4718 | |
dc.identifier.other | sbo.711104 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3007 | - |
dc.description.abstract | Представленные результаты свидетельствуют о том, что состояние здоровья и успешность адаптации студентов к учебному процессу в высшей школе во многом зависит от индивидуально-типологических, личностных особенностей студентов, спецификой процесса обучения и различных режимов двигательной активности. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | первокурсники | |
dc.subject | состояние здоровья | |
dc.subject | мониторинг здоровья | |
dc.subject | адаптация к вузу | |
dc.subject | двигательная активность | |
dc.subject | индивидуально-типологических особенности | |
dc.subject | личностные особенности | |
dc.title | Роль мониторинга здоровья первокурсников в оценке их адаптации к вузу в современных условиях обучения | |
dc.title.alternative | Сибирский педагогический журнал. - 2011. - № 6. - С. 196-203 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
rol-monitoringa-zdorovya-pervoku.pdf | 335,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.