Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2717
Название: | Динамика латентной школьной дезадаптации в зависимости от периода обучения |
Другие названия: | Сибирский педагогический журнал. - 2007. - № 5. - С. 205-210 |
Авторы: | Пустовая, Е. Н. |
Ключевые слова: | дезадаптации динамика латентной школьной дезадаптации латентная школьная дезадаптация периоды обучения школьная дезадаптация |
Дата публикации: | 2007 |
Библиографическое описание: | Пустовая, Е. Н. Динамика латентной школьной дезадаптации в зависимости от периода обучения / Е. Н. Пустовая // Сибирский педагогический журнал. - 2007. - № 5. - С. 205-210.. - Ил.: 3 рис. |
Краткое описание: | В настоящее время проблема школьной дезадаптации является одной из самых актуальных и, по данным официальной статистики, носит негативно-прогрессирующих характер. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2717 |
ISSN: | 1813-4718 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
dinamika-latentnoy-shkolnoy-deza.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.