Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2663
Название: | Факторы и тренды развития инновационных процессов в высших учебных заведениях в условиях международной экономической интеграции |
Другие названия: | Science for Education Today. - 2019. - № 3. - С. 200-221 |
Авторы: | Искакова, А. Б. Нурумжанова, К. А. Сенькина, Г. Е. Козыбай, А. К. Джарасова, Г. С. Каирбаева, А. К. |
Ключевые слова: | инновации инновационная инфраструктура инновационные технологии инновационный процесс научные тренды экономическая интеграция |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Искакова, А. Б. Факторы и тренды развития инновационных процессов в высших учебных заведениях в условиях международной экономической интеграции / А. Б. Искакова [и др.] // Science for Education Today. - 2019. - № 3. - С. 200-221. - Библиогр.: с. 215-217 (24 назв.). - 3 табл., 5 рис.. - Текст : электронный |
Краткое описание: | Авторами исследуется проблема реализации и развития инновационных процессов в вузах в условиях экономической интеграции. Целью исследования является выявление совокупности факторов, влияющих на реализацию инновационных процессов, и формулирование научных трендов, повышающих эффективность развития их в вузах. Применялась методология выявления научных проблем на основе анализа и обобщения научных исследований по проблематике исследования, а также факторный анализ, в задачу которого входили отбор, интерпретация и систематизация факторов влияния на инновационные процессы в вузах с применением методов столбиковых диаграмм с использованием программы IBM SPSS Statistics24 для Windows. Во-первых, выявлена системавнешних и внутренних факторов, определяющая современное состояние проблемы внедрения инноваций в вузах в условиях экономической интеграции. Во-вторых, систематизация выявленных факторов позволила сформулировать три преимущественных научных тренда эффективного развития инноваций: 1)ускорение диффузии знаний из сектора вузовской науки в сферу реальной экономикина основе приоритета прикладных исследований и внедрения в учебный процесс инновационных проблемно-ориентированных, проектных образовательных технологий; 2) сближение парадигм функционирования университетов и экономических сфер для институционализации и интеграции экономических и психолого-педагогических закономерностей в современных формах инновационной инфраструктуры; 3) обновление функций и содержания образования в образовательных программах вузов для конверсии знаний и компетенций специалистов в производительную силу технологических инноваций на производстве. В результате исследования доказана необходимость институционализации инновационных процессов в университетах на основе выявленных факторов и трендов, опирающихся не только на экономические закономерности и результаты, как это было ранее, а на интегрированные социально-экономические и психолого-педагогические закономерности и результаты. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2663 |
ISSN: | 2658-6762 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
faktory-i-trendy-razvitiya-innov.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.