Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2413
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Артемьева, В. А. | |
dc.contributor.author | Веселова, Е. К. | |
dc.contributor.author | Дворецкая, М. Я. | |
dc.contributor.author | Коржова, Е. Ю. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:45:35Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T10:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Артемьева, В. А. Социальная ответственность и инновационность личности студентов с опытом и без опыта работы по специальности / В. А. Артемьева [и др.] // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2018. - № 5. - С. 73-90. - Библиогр.: с. 85-87 (24 назв.). - 3 табл. | |
dc.identifier.issn | 2226-3365 | |
dc.identifier.other | sbo.1701447 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2413 | - |
dc.description.abstract | В статье раскрывается проблема соотношения социальной ответственности и различных показателей инновационности личности как компонентов стиля ее инновационной активности. Целью статьи является определение особенностей влияния опыта профессиональной деятельности на стилевые особенности инновационной активности. Сравниваются методологические и методические подходы к описанию и оценке стиля инновационной активности будущих специалистов. Результаты исследования показали, что работающие студенты проявили более высокий уровень социальной ответственности, чем не работающие. Получены достоверные различия по показателям инновационности личности между группами работающих и не работающих студентов. Общий показатель инновационности по М. Киртону и отдельные показатели инновационного стиля по М. Басадуру (исследование, генерация идей, размышление, оценка) оказались выше у студентов, не имеющих опыта работы. В то же время у работающих студентов оказались выше показатели инновационности по методике В. А. Артемьевой, кроме того, у них же выше и общая интернальность по Дж. Роттеру. Результаты показали, что опыт работы способствует повышению уровня социальной ответственности у студентов, но при этом несколько снижает уровень инновационности их личности по показателям выраженности компонентов творческой активности. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | инновационная личность | |
dc.subject | инновационное мышление | |
dc.subject | инновационность личности | |
dc.subject | локус контроля супераддитивности | |
dc.subject | социальная ответственность | |
dc.subject | стиль инновационной активности | |
dc.subject | стиль принятия решения | |
dc.title | Социальная ответственность и инновационность личности студентов с опытом и без опыта работы по специальности | |
dc.title.alternative | Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2018. - № 5. - С. 73-90 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
socialnaya-otvetstvennost-i-inno.pdf | 952,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.