Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2406
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filippova, Yu. S. | |
dc.contributor.author | Rubanovich, V. B. | |
dc.contributor.author | Aizman, R. I. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T09:36:43Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T09:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Filippova, Yu. S. Morphological and functional characteristics of 9- to 22-year-old female athletes involved in sports aerobics [Электронный ресурс] / Yu. S. Filippova, V. B. Rubanovich, R. I. Aizman // Human Physiology. - 2006. - Vol. 32. No. 2. - pp. 209–214. - References: p. 213-214. | |
dc.identifier.issn | 0362-1197 | |
dc.identifier.other | sbo.1699259 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2406 | - |
dc.description.abstract | Parameters of physical development, the cardiorespiratory system, and physical fitness were studied in female athletes aged 9–22 years. It was found that sports aerobics affects profoundly the functional capacity of the muscular and cardiorespiratory systems and, to a smaller degree, the morphological characteristics of the body. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | cardiorespiratory system | |
dc.subject | female | |
dc.subject | muscular system | |
dc.subject | physical fitness | |
dc.subject | sports aerobics | |
dc.title | Morphological and functional characteristics of 9- to 22-year-old female athletes involved in sports aerobics | |
dc.title.alternative | Human Physiology. - 2006. - Vol. 32. No. 2. - pp. 209–214 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
morphological-and-functional-cha.pdf | 114,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.