Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2129
Название: | Особенности уровня активации лобной коры и нейрометаболизма головного мозга у детей 7-10 лет с СДВГ |
Другие названия: | Вестник Новосибирского государственного педагогического университета . - 2017. - № 5. - С. 193-206 |
Авторы: | Муллер, Т. А. Шилов, С. Н. |
Ключевые слова: | 7-10 лет головной мозг дефицит внимания лобная кора нейрометаболизм омега-потенциал СДВГ синдромом дефицита внимания с гиперактивностью уровень постоянных потенциалов уровни активации |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Муллер, Т. А. Особенности уровня активации лобной коры и нейрометаболизма головного мозга у детей 7-10 лет с СДВГ / Т. А. Муллер, С. Н. Шилов // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета . - 2017. - № 5. - С. 193-206. - Библиогр.: с. 199-202 (35 назв.). - рис., табл. |
Краткое описание: | Представлены результаты исследования проблемы развития активационных и церебральных энергетических процессов у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Цель статьи – исследовать особенности активации лобной коры и нейрометаболизма головного мозга у детей с СДВГ. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2129 |
ISSN: | 2226-3365 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
osobennosti-urovnya-aktivacii-lo.pdf | 849,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.