Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/1919
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Луканина, С. Н. | |
dc.contributor.author | Сахаров, А. В. | |
dc.contributor.author | Жучаев, К. В. | |
dc.contributor.author | Просенко, А. Е. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T09:29:44Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T09:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Луканина, С. Н. Оценка эффективности управления механизмами нефропатии при длительном применении глюкокортикоидов / С. Н. Луканина [и др.] // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2016. - № 5. - С. 195-206. - Библиогр.: с. 202-203 (20 назв.). - 4 рис., 1 табл. | |
dc.identifier.issn | 2226-3365 | |
dc.identifier.other | sbo.1509589 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/1919 | - |
dc.description.abstract | Целью работы стало изучение свободно радикального механизма нефропатии и оценка возможности управления антиоксидантом "Тиофан" структурно-функциональными нарушениями в почках крыс при глюкокортикоид-индуцированном окислительном стрессе. Содержание и локализацию в паренхиме почки белков проапоптозного фактора APAF-1 определяли методом непрямого иммуногистохимического анализа, проведенного по общепринятой методике. Блокирование эндогенной пероксидазы проводили 3-процентным раствором перекиси водорода в депарафинированных срезах. В качестве первичных специфических антител использовали моноклональные антитела к белку APAF-1 (LabVision, 1:100). Для метки вторичных антител использовали авидин-биотиновый комплекс (UltraVHRPpolymerKIT, LabVision). Показано, что недостаточность почечных функций у животных, длительно получающих глюкокортикоиды, обусловлена повреждением компонентов фильтрационного аппарата почечного клубочка и тубулоинтерстициальными нарушениями. Установлено, что длительное использование глюкокортикоидов приводит к повышению уровня экспрессии проапоптозного фактора APAF-1 и летальному повреждению клеток нефротелия по механизму апоптоза. Ограничение свободно радикальных процессов путем использования полифункционального серосодержащего антиоксиданта "Тиофан" снижает развитие структурно-функциональных нарушений в почечных клубочках и количество эпителиоцитов с признаками апоптоза в канальцах нефронов. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | антиоксиданты | |
dc.subject | апоптоз | |
dc.subject | глюкокортикоиды | |
dc.subject | окислительный стресс | |
dc.subject | почки | |
dc.title | Оценка эффективности управления механизмами нефропатии при длительном применении глюкокортикоидов | |
dc.title.alternative | Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2016. - № 5. - С. 195-206 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
ocenka-effektivnosti-upravleniya.pdf | 852,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.