Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5561Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бронникова, А. А. | |
| dc.contributor.author | Агавелян, Р. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T20:58:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T20:58:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Бронникова, А. А. Развитие коммуникативного поведения с помощью цифровых технологий у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения / Бронникова Анастасия Андреевна, Агавелян Рубен Оганесович // Сибирский педагогический журнал. - 2025. - № 4. - С. 120-130. - Библиогр.: с. 128-130 (22 назв.). - : 2 табл.. - Текст : разные средства доступа | |
| dc.identifier.issn | 1813-4718 - СПЖ | |
| dc.identifier.other | sbo.1789482 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5561 | - |
| dc.description.abstract | В статье раскрываются особенности формирования коммуникативного поведения у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения посредством комплексного применения цифровых технологий. Воспитание культуры адекватного и безопасного взаимодействия с цифровыми ассистентами, особенно у детей с нарушением зрения, в силу своей специфики не только затрудняет самостоятельное и бесконтрольное овладение цифровыми образовательными ресурсами, но и искажает процесс овладения технологической культурой сосуществования детей с цифровым миром в контексте коммуникации с использованием современных ассистивных технологий. В ходе развития цифрового общества, процессы формирования методологии его цифровой гигиены, непреложной частью которого являются дети с нарушением зрения, приобретает особую значимость. Целью нашего исследования является теоретическое осмысление, методологическое обоснование и попытка опытным путем обосновать эффективность применения различных цифровых средств и ассистивных технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста с нарушением зрения. В ходе исследования мы попытаемся разработать методические рекомендации и другую методическую документацию с учетом индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и воспитании детей с выраженной зрительной недостаточностью. Теоретико-методологической основой исследования послужили положения о целостном подходе к учету применения новых современных технологий, их обоснования и фиксации в качестве методических принципов и рекомендаций, выдвинутом Л. И. Солнцевой и продолжателями ее научной школы детской тифлопсихологии. С целью обоснования сильных сторон и выявления негативного влияния современных цифровых ассистивных технологий на успешность коррекционной работы, а также определения роли тифлопедагогов и учителей-дефектологов в данном процессе было организовано и проведено структурированное диагностическое исследование. В ходе длительного педагогического эксперимента, проведенного на базе дошкольной организации, показано, что использование интерактивных приложений, голосовых помощников, мультимедийных и тактильных ресурсов способствует значительному повышению уровня зрительного восприятия, речевых умений, пространственных представлений и эмоциональной экспрессии воспитанников. По итогам двухлетнего цикла занятий число показателей, находящихся на высоком уровне, увеличилось более чем в четыре раза, что статистически подтверждает действенность предлагаемой программы. Практическая значимость работы выражается в возможности тиражирования разработанной методики в инклюзивных и коррекционных дошкольных учреждениях, а также в подготовке специалистов-дефектологов и тифлопедагогов. Материалы исследования могут быть полезны ученым, занимающимся проблематикой цифровой реабилитации, и практикам, реализующим программы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что систематическое использование цифровых технологий не только компенсирует зрительный дефицит, но и создает условия для полноценной социализации ребенка, расширяя его коммуникативное пространство внутри и вне образовательной среды. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | дети дошкольного возраста | |
| dc.subject | зрительное восприятие | |
| dc.subject | инклюзивное образование | |
| dc.subject | коммуникативное поведение | |
| dc.subject | коррекционно-развивающая работа | |
| dc.subject | нарушения зрения | |
| dc.subject | речевое развитие | |
| dc.subject | социализация детей | |
| dc.subject | тифлопедагогика | |
| dc.subject | цифровые технологии | |
| dc.title | Развитие коммуникативного поведения с помощью цифровых технологий у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения | |
| dc.title.alternative | Сибирский педагогический журнал. - 2025. - № 4. - С. 120-130 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| razvitie-kommunikativnogo-povede.pdf | 261,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.