Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5426Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шух, А. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T06:34:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T06:34:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Шух, А. Н. Диагностика эффективности программы формирования навыков психологической саморегуляции обучающихся спортивного центра в младшем подростковом возрасте / Шух Андрей Николаевич // Смальта. - 2025. - № 2. - С. 29-46. - Библиогр.: с. 43-44 (23 назв.). - : 4 рис., 5 табл.. - Текст : разные средства доступа | |
| dc.identifier.other | sbo.1789064 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5426 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается эффективность применения предложенной программы формирования психологической саморегуляции у обучающихся спортивного центра в младшем подростковом возрасте. Описаны результаты эмпирического исследования, проведенного на базе МБУДО ДООФСЦ «Лидер» (г. Новосибирск). На основании изученных теоретических положений выдвинута гипотеза о том, что формирование навыка психологической саморегуляции у обучающихся спортивного центра в подростковом возрасте возможно путем проведения психолого-педагогической программы, сочетающей в себе обучающие занятия (тренинги), диагностику личности и мониторинг психологического состояния спортсмена. Для проверки гипотезы была проведена диагностика по таким психологическим критериям, как волевая саморегуляция, настойчивость, самообладание, тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность, склонность к самоконтролю в эмоциональной сфере, склонность к самоконтролю в деятельности, уровень степени выраженности предварительного контроля, уровень степени выраженности текущего контроля (т. е. самоконтроля), склонность к социальному самоконтролю у 58 обучающихся спортивного центра отделений дзюдо и самбо, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы. Работа с данными проводилась с применением методов математической статистики (T-критерий Вилкоксона и U-критерий Манна – Уитни). Результаты исследования свидетельствуют о подтверждении гипотезы. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | волевая саморегуляция | |
| dc.subject | дыхательные техники | |
| dc.subject | настойчивость | |
| dc.subject | нервно-мышечный аппарат | |
| dc.subject | психологическая саморегуляция | |
| dc.subject | самообладание | |
| dc.subject | стресс | |
| dc.subject | тревожность | |
| dc.subject | фобии | |
| dc.subject | аутотренинг | |
| dc.subject | идеомоторика | |
| dc.title | Диагностика эффективности программы формирования навыков психологической саморегуляции обучающихся спортивного центра в младшем подростковом возрасте | |
| dc.title.alternative | Смальта. - 2025. - № 2. - С. 29-46 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| diagnostika-effektivnosti-progra.pdf | 641,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.