Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5227
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кормильцева, Е. А. | |
dc.contributor.author | Aдельшин, А. В. | |
dc.contributor.author | Варова, Н. Л. | |
dc.contributor.author | Стариков, В. И. | |
dc.contributor.author | Шмакова, А. П. | |
dc.contributor.author | Бурмистрова, Н. А. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T06:33:13Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T06:33:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Кормильцева, Е. А. Исследование возможностей использования будущими экономистами цифровых финансовых инструментов в интересах устойчивого развития / Е. А. Кормильцева, A. В. Aдельшин, Н. Л. Варова [и др.] // Science for Education Today. - 2024. - № 4. - С. 93-116. - Библиогр.: с. 107-109 (24 назв.). - : 4 табл., 6 рис.. - Текст : электронный | |
dc.identifier.issn | 2658-6762 | |
dc.identifier.other | sbo.1786189 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5227 | - |
dc.description.abstract | Авторы исследуют проблему формирования цифровой финансовой грамотности как важнейшей характеристики позитивного финансового поведения в условиях перехода к цифровой экономике. Цель работы - выявить приоритеты и тенденции в использовании будущими экономистами цифровых финансовых инструментов в интересах устойчивого развития. Методология. Методологическая основа исследования - стратегия устойчивого развития, идеологический базис которой определяет необходимость формирования готовности жить и действовать в изменяющихся условиях, осуществлять планирование социально-экономического развития с учетом ограничений деятельности и последствий принимаемых решений. Основной метод эмпирической части исследования - метод Т. Саати - позволяет выявить глобальные приоритеты в использовании цифровых финансовых инструментов. В ходе исследования проведен социологический опрос студентов Финансового университета при Правительстве РФ, Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Омского государственного технического университета, школьников профильных экономических классов (Гимназия № 19, г. Омск) для выявления приоритетов и тенденций в использовании будущими экономистами цифровых финансовых инструментов с учетом гендерно-возрастных предпочтений. Результаты. Систематизированы представления о степени изученности проблемы формирования цифровой финансовой грамотности, актуализирующие взаимосвязь между цифровой и финансовой грамотностью с точки зрения перспектив социально-экономического пространства. Выявлены глобальные приоритеты использования респондентами цифровых финансовых инструментов: общая выборка предпочитает работать с оптимальными комбинациями 2-х банковских платежных систем. Анализ корреляционных зависимостей в гендерном разрезе показывает, что мужчины лучше выборки на границах диапазона, а женщины - в середине. Интерпретация ответов характеризует выбор женщин как устойчивые, срединные варианты поведения (2-3 карты), которые являются менее рискованными. Мужчины, наоборот, рассматривают риск как вызов, побуждающий к активности, и выходят на границу выборки (1-4 карты). Аналогичная тенденция характерна для возрастных групп 17-20 лет. Это, с одной стороны, объясняется особенностями гендерной психологии, с другой стороны, активной рекламной кампанией цифрового набора финансовых услуг ведущих российских банков. Получена оценка осведомленности студентов о новых моделях цифровой экономики, демонстрирующая хорошую корреляцию по мере взросления респондентов, что, в свою очередь, определяет положительную динамику цифровой финансовой грамотности будущих экономистов (1-4 курсы) в свете актуальных тенденций рынка труда. Заключение. Результаты исследования подтверждают, что активное использование цифровых финансовых инструментов определяет положительную динамику позитивного финансового поведения будущих экономистов в интересах устойчивого социально-экономического развития. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | будущие экономисты | |
dc.subject | искусственный интеллект | |
dc.subject | устойчивое развитие | |
dc.subject | цифровая финансовая грамотность | |
dc.subject | цифровая экономика | |
dc.subject | цифровые финансовые инструменты | |
dc.subject | экономическое образование | |
dc.title | Исследование возможностей использования будущими экономистами цифровых финансовых инструментов в интересах устойчивого развития | |
dc.title.alternative | Science for Education Today. - 2024. - № 4. - С. 93-116 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
issledovanie-vozmozhnostey-ispol.pdf | 838,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.