Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5067Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Куропатов, А. Д. | |
| dc.contributor.author | Шелегина, О. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T23:46:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-09T23:46:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Куропатов, А. Д. "Увлекательное путешествие по научным музеям России": интерактивные формы работы со школьниками / А. Д. Куропатов, О. Н. Шелегина // Культурно-антропологические исследования. - 2024. - № 3. - С. 32-40. - Библиогр.: с. 39 (11 назв.).. - Текст : разные средства доступа | |
| dc.identifier.issn | 2782-6244 | |
| dc.identifier.other | sbo.1782264 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5067 | - |
| dc.description.abstract | Впервые вводится в научный оборот пилотный проект-квиз "Увлекательное путешествие по научным музеям России" в контексте интерактивных форм работы со школьниками. Его актуальность и перспективность соотносится с 300-летием Российской академии наук, задачами Десятилетия науки и технологий в РФ (2022-2031 гг.) по привлечению молодежи к исследованиям, повышению ее информированности о традициях, достижениях и перспективах развития российской науки. В результате проведенного на основе репрезентативной источниковой базы исследования с использованием антропологического, социокультурного и коммуникационного подходов разработан алгоритм изучения научных музеев для учащихся 9-10 классов. Сформирован кейс ведущих музеев, имеющих статус институтов Российской академии наук, а также действующих в ее Сибирском отделении. Как интерактивная, интеллектуальная форма музейно-педагогической работы представлен квиз. Дана его структура, примеры типов заданий. Выделены модульные блоки проекта с учетом использования цифровых технологий и современных форм игрового обучения: информационно-коммуникационный, научно-познавательный, интерактивный. Проект-квиз был успешно апробирован в рамках "Крымской музеологической школы" в 2024 г. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | академические музеи | |
| dc.subject | виртуальные музеи | |
| dc.subject | интерактивные музейно-педагогические формы | |
| dc.subject | интерактивные формы работы | |
| dc.subject | квизы | |
| dc.subject | музейно-педагогическая работа | |
| dc.subject | музейно-педагогические проекты | |
| dc.subject | научные музеи | |
| dc.subject | популяризация науки | |
| dc.subject | проекты-квизы | |
| dc.subject | старшеклассники | |
| dc.title | "Увлекательное путешествие по научным музеям России": интерактивные формы работы со школьниками | |
| dc.title.alternative | Культурно-антропологические исследования. - 2024. - № 3. - С. 32-40 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| uvlekatelnoe-puteshestvie-po-nau.pdf | 162,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.