Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3602Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зверев, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:29:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-17T10:29:02Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Зверев, В. А. Начальный этап второго демографического перехода в Сибири : опыт моделирования вариантов / В. А. Зверев // Образы России, ее регионов в историческом и образовательном пространстве : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 75-летию Новосиб. гос. пед. ун-та (17-19 нояб. 2010 г.) / под ред. В. А. Зверева [и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2010. - С. 207-211.. - Примеч.: с. 211 (12 назв.) - 2 табл. | |
| dc.identifier.other | sbo.666046 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3602 | - |
| dc.description.abstract | Развивается теория демографического перехода применительно к Сибири конца XIX - начала ХХ в. Характеризуются "старожильческая" и "переселенческая" модели первой фазы демографического перехода в Сибири. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Новосибирск | |
| dc.subject | воспроизводство населения | |
| dc.subject | демографическая модернизация | |
| dc.subject | демографический переход | |
| dc.subject | демографическое поведение | |
| dc.subject | естественное движение населения | |
| dc.subject | историческая демография | |
| dc.subject | история Сибири | |
| dc.subject | научные труды | |
| dc.subject | переселенцы в Сибири | |
| dc.subject | переселенческое движение | |
| dc.subject | теория демографического перехода | |
| dc.title | Начальный этап второго демографического перехода в Сибири : опыт моделирования вариантов | |
| dc.title.alternative | Образы России, ее регионов в историческом и образовательном пространстве : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 75-летию Новосиб. гос. пед. ун-та (17-19 нояб. 2010 г.) / под ред. В. А. Зверева [и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2010. - С. 207-211 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| nachalnyy-etap-vtorogo-demografi.pdf | 252,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.