Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3128Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Абаскалова, Н. П. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T09:34:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-17T09:34:11Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Абаскалова, Н. П. Прогностическая оценка адаптационных возможностей студентов / Н. П. Абаскалова // Сибирский педагогический журнал. - 2012. - № 9. - С. 17-20. - Библиогр.: с. 19-20 (7 назв.). - 2 табл. | |
| dc.identifier.issn | 1813-4718 | |
| dc.identifier.other | sbo.958262 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3128 | - |
| dc.description.abstract | Рассматриваются общие адаптационные возможности студентов и факторы, влияющие на стрессоустойчивость будущих педагогов. Представлена сравнительная характеристика базисных копинг-стратегий студентов разных курсов. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | адаптационные возможности | |
| dc.subject | будущие педагоги | |
| dc.subject | дистресс | |
| dc.subject | здоровый образ жизни | |
| dc.subject | копинг-поведение | |
| dc.subject | копинг-стратегии | |
| dc.subject | поведение студентов | |
| dc.subject | прогностическая оценка | |
| dc.subject | стрессоустойчивость | |
| dc.subject | студенты вузов | |
| dc.title | Прогностическая оценка адаптационных возможностей студентов | |
| dc.title.alternative | Сибирский педагогический журнал. - 2012. - № 9. - С. 17-20 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| prognosticheskaya-ocenka-adaptac.pdf | 304,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.