Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/1365Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жафяров, А. Ж. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T09:38:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-17T09:38:56Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Жафяров, А. Ж. Модели изучения темы "Квадратичная функция и ее приложения" на компетентностной основе / А. Ж. Жафяров // Сибирский педагогический журнал. - 2014. - № 3. - С. 27-33. - Библиогр.: с. 33 (15 назв.). - 4 рис. | |
| dc.identifier.issn | 1813-4718 | |
| dc.identifier.other | sbo.1218175 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/1365 | - |
| dc.description.abstract | Разработаны две модели формирования базисной компетентности по теории квадратичных функций и их приложений с разными объемами компетенций. На их основе построены две модели повышения математической компетентности по названной теме в процессе изучения школьного курса математики. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | компетентность | |
| dc.subject | компетенция | |
| dc.subject | модели повышения компетентности | |
| dc.subject | формирование базисной компетентности | |
| dc.title | Модели изучения темы "Квадратичная функция и ее приложения" на компетентностной основе | |
| dc.title.alternative | Квадратичная функция и ее приложения | |
| dc.title.alternative | Сибирский педагогический журнал. - 2014. - № 3. - С. 27-33 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| modeli-izucheniya-temy-kvadratic.pdf | 346,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.